Výsledky TKS 2010
Výsledky koledování Tříkrálové sbírky 2010 v ostravsko-opavské diecézi.|
charita |
počet pokladniček |
výnos koledování |
porovnání s TKS 2009 |
|
| Charita Bohumín | 97 | 180 993,00 Kč | -14 481 Kč | -7% |
| Charita Český Těšín | 147 | 807 435,00 Kč | 33 506 Kč | 4% |
| Charita Frenštát pod Radhoštěm | 70 | 308 915,00 Kč | 66 574 Kč | 27% |
| Charita Frýdek-Místek | 241 | 1 314 528,00 Kč | 59 883 Kč | 5% |
| Charita Hlučín | 282 | 1 610 058,00 Kč | 102 562 Kč | 7% |
| Charita Hodslavice | 21 | 73 182,00 Kč | 14 846 Kč | 25% |
| Charita Hrabyně | 94 | 414 493,00 Kč | 29 314 Kč | 8% |
| Charita Jablunkov | 84 | 621 053,00 Kč | -2 199 Kč | 0% |
| Charita Javorník | 90 | 373 385,00 Kč | 29 619 Kč | 9% |
| Charita Kopřivnice | 123 | 728 181,00 Kč | 37 045 Kč | 5% |
| Charita Krnov | 149 | 425 466,00 Kč | 95 017 Kč | 29% |
| Charita Odry | 300 | 1 050 417,00 Kč | -9 121 Kč | -1% |
| Charita Opava | 220 | 1 170 014,00 Kč | 69 937 Kč | 6% |
| Charita Ostrava + sv. Alexandr | 324 | 1 214 344,00 Kč | 50 835 Kč | 4% |
| Charita Studénka | 83 | 401 206,00 Kč | 29 790 Kč | 8% |
| Charita Třinec | 63 | 427 494,00 Kč | 35 697 Kč | 9% |
| celkem DCHOO | 2 388 | 11 121 164,00 Kč | 628 824 Kč | 6% |
aktualizováno: 19. 3. 2010, 11:40


