Výsledky TKS 2009
V roce 2008 se v Ostravsko-opavské diecézi Tříkrálové sbírky zúčastnilo 2 006 skupinek koledníků, které vykoledovaly 10 492 340,- Kč. Oproti předcházejícímu ročníku se jednalo o 4% vykoledovaných prostředků, při 3,5% nárůstu počtu kolednických skupinek. Co do počtu kolednických skupinek i výnosu sbírky se Diecézní charita ostravsko-opavská dlouhodobě řadí, po Olomouci a Brně, na třetí místo v rámci ČR.
|
charita |
počet skupinek |
vykoledovaná částka |
| Charita Bohumín | 58 | 195 474,00 Kč |
| Charita Český Těšín | 118 | 773 929,00 Kč |
| Charita Frenštát pod Radhoštěm | 61 | 242 341,00 Kč |
| Charita Frýdek-Místek | 208 | 1 254 645,00 Kč |
| Charita Hlučín | 253 | 1 507 496,00 Kč |
| Charita Hodslavice | 15 | 58 336,00 Kč |
| Charita Hrabyně | 80 | 385 179,00 Kč |
| Charita Jablunkov | 76 | 623 252,00 Kč |
| Charita Javorník | 72 | 343 766,00 Kč |
| Charita Kopřivnice | 123 | 691 136,00 Kč |
| Charita Krnov | 94 | 330 449,00 Kč |
| Charita Odry | 257 | 1 059 538,00 Kč |
| Charita Opava | 205 | 1 100 077,00 Kč |
| Charita Ostrava + sv. Alexandr | 260 | 1 163 509,00 Kč |
| Charita Studénka | 71 | 371 416,00 Kč |
| Charita Třinec | 55 | 391 797,00 Kč |
| celkem DCHOO | 2 006 | 10 492 340,00 Kč |
Kompletní výsledky koledování v DCHOO naleznete zde a výsledky jednotlivých charit pak v sekcích pod jejich jmény.


